Top Rankings
| Guild Name | Guild Logo | Guild Master | Score | |
| 1 | SATANICO | LUZBELL![]() | 63 | |
| 2 | Survivor | Basurera![]() | 43 | |
| 3 | YAKUZA | PORRO![]() | 42 | |
| 4 | NewForCe | Dewalt![]() | 31 | |
| 5 | VampiroS | PERRITO![]() | 21 | |
| 6 | LosMonos | SicnarF![]() | 20 | |
| 7 | Argentos | ANCESTRO![]() | 11 | |
| 8 | ToXiTy | MaGneTTo![]() | 10 | |
| 9 | OKTUBRE | LaRoly![]() | 7 | |
| 10 | LvUp | OniKen![]() | 7 | |
| 11 | LeivaJoy | LaEX![]() | 7 | |
| 12 | Jauria | Shea![]() | 5 | |
| 13 | MONSTERS | Sileno![]() | 4 | |
| 14 | ALCATEAM | ZenkiDL![]() | 4 | |
| 15 | Familia | Profeta![]() | 3 | |
| 16 | BadBoys | JoeCole![]() | 3 | |
| 17 | Legion | Severus![]() | 2 | |
| 18 | NAZIS | TomaBirra![]() | 1 |
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT

